口腔健康對(duì)于每個(gè)求美者來說都是比較重要的,在不僅讓自己看上去比較的美麗,同時(shí)還能夠讓自己的擁有一口健康的牙齒,幫助我們更好的去生活,在這里有很多的口腔醫(yī)院,他們的整體實(shí)力還是比較不錯(cuò)的,可以滿足廣大求美者的不同需求。杭州口腔醫(yī)院排名前十橫評(píng)!匯總排名前五專家點(diǎn)評(píng)!收好啦!
杭州口腔醫(yī)院排名前十
一、杭州口腔醫(yī)院
該口腔醫(yī)院位于杭州市平海路1號(hào)就診是便捷的,位于繁華的鬧市街,而且醫(yī)生有著強(qiáng)大的技術(shù)支撐,可以解決大部分的疑難雜癥。
二、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院
有著公立三甲醫(yī)院背景的??菩歪t(yī)院,在就診的過程中,保持便捷和透明的收費(fèi),醫(yī)生大多有著舒適性從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的,保持著穩(wěn)定的操作技術(shù),尤其是在口腔修復(fù)、正畸、兒童牙齒問題解決和種植領(lǐng)域中,有著不可忽視的影響力。
三、浙江省人民醫(yī)院口腔科
作為一家綜合性的專業(yè)口腔診療機(jī)構(gòu),早在1983年已經(jīng)成立,尤其擅長頜面外科的手術(shù),在口腔問題的解決上,經(jīng)驗(yàn)是豐富和突出的,醫(yī)生的經(jīng)驗(yàn)是老到的,可以使各種口腔問題地被解決。
四、杭州美奧口腔
作為全國連鎖的口腔品牌醫(yī)院,不僅保持穩(wěn)定的發(fā)展?fàn)顟B(tài),而且口碑和實(shí)力呈現(xiàn)出俱佳的狀態(tài),在牙齒的矯正種植和隱形矯正上,經(jīng)驗(yàn)是突出的,而且價(jià)格保持在適中的狀態(tài)。
五、杭州雅萊口腔
源自于法國的口腔專業(yè)診療服務(wù)中心,有著強(qiáng)悍的實(shí)力,引進(jìn)了先進(jìn)的口腔診療設(shè)備,能使各種口腔的疑難雜癥被解決。在牙齒種植兒童齒科口腔修復(fù)中,有著突出的經(jīng)驗(yàn),保持穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭,而且環(huán)境相對(duì)是比較舒適和便捷的。
六、杭州蕭山蕭紹口腔門診部
作為有著穩(wěn)定發(fā)展?fàn)顟B(tài)的口腔門診部,雖然成立時(shí)間并不長,但是,保持穩(wěn)定的服務(wù)態(tài)度,全體醫(yī)護(hù)人員耐心陪伴在患者身邊時(shí),各種不適和隱患被徹底,對(duì)口腔問題的診療保持精湛的技術(shù)。
七、杭州開璞口腔門診部
該口腔門診部保持著穩(wěn)定的發(fā)展?fàn)顟B(tài),而且全體醫(yī)護(hù)人員有著強(qiáng)大的耐心,在后期的醫(yī)療配套服務(wù)和就診過程中,會(huì)有專業(yè)人員引導(dǎo),減少了各種隱患和不適,對(duì)患者而言,在體驗(yàn)感上有著強(qiáng)大的提升。
八、杭州美萊口腔
作為全國連鎖的口腔診療機(jī)構(gòu),在各項(xiàng)疑難雜癥的解決上,有著突出的經(jīng)驗(yàn),尤其是在種植和正畸領(lǐng)域,有著穩(wěn)定的表現(xiàn),贏得了眾多有口腔困擾人士的信任。
九、杭州植得口腔門診部
自從該口腔門診部在本土成立后,影響力和口碑保持著不容忽視的狀態(tài),一體化的醫(yī)療服務(wù),減少了就診過程中的各種隱患和不適,保持良好且透明的環(huán)境,患者的體驗(yàn)感有著強(qiáng)大的提升。
十、杭州亮貝美口腔醫(yī)院
該口腔醫(yī)院保持著穩(wěn)定的發(fā)展?fàn)顟B(tài),為有口腔困擾的人提供了專業(yè)且規(guī)范的操作,使口腔問題深度、根源的被解決,減少痛苦,調(diào)節(jié)效果是突出的。
| 杭州口腔醫(yī)院價(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3732-10238 |
| 牙齒瓷貼面 | 1519-12687 |
| E-MAX | 2649-15834 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2096-17617 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1603-17811 |
| 美國皓齒 | 2670-15051 |
| 瓷貼面 | 2506-15689 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1546-15593 |
| 烤瓷牙種植 | 1836-25833 |
| 全瓷牙種植 | 2847-30330 |
| 合金烤瓷牙 | 2974-27808 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2916-29285 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2484-27633 |
| 鑲牙 | 1827-12356 |
| 牙冠 | 2724-31841 |
| 前突牙 | 2828-30334 |
| 內(nèi)收牙 | 2543-28014 |
| 牙齒脫落 | 2822-29830 |
| 微創(chuàng)種植 | 2515-27764 |
| 活動(dòng)假牙 | 2404-25834 |
| 假牙 | 2833-25489 |
| 美容冠 | 1215-3831 |
| 齙牙矯正 | 4908-10184 |
| 地包牙矯正 | 4728-12314 |
| 虎牙矯正 | 2652-10927 |
| 牙齒不齊 | 1072-10059 |
| 牙齒稀疏 | 1364-10771 |
| 牙齒擁擠 | 5485-25748 |
| 隱適美 | 8334-83544 |
| 隱形正畸 | 7872-83664 |
| 金屬托槽矯正 | 9543-100919 |
| 自鎖托槽矯正 | 9337-85681 |
| 透明托槽矯正 | 7844-83446 |
| 透明隱形矯正 | 7404-100888 |
| 隱形矯正 | 9320-86940 |
| 隱形牙套 | 7974-88089 |
| 牙齒擁擠矯正 | 8760-80748 |
| 地包天矯正 | 7753-94434 |
| 凸嘴矯正 | 8678-81097 |
| 金屬托槽 | 7707-88070 |
| 半隱型矯正 | 7060-84405 |
| 陶瓷矯正 | 9630-103088 |
| 深覆頜 | 8950-85829 |
| 牙套 | 8474-89057 |
| 牙頜畸形 | 7300-83618 |
| 補(bǔ)牙 | 706-11426 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1482-10185 |
| 壞牙 | 1119-10937 |
| 蛀牙 | 1188-12615 |
| 拔智齒 | 1323-10320 |
| 牙齒綜合 | 1077-10390 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1223-10019 |
| 牙周護(hù)理 | 1477-11978 |
| 牙漬 | 1344-10450 |
| 阻生牙 | 1152-10751 |
| 隱裂牙 | 1090-10805 |
| 多生牙 | 1182-10673 |
| 磨牙 | 1287-11126 |
| 塞牙 | 1213-12039 |
| 牙縫變大 | 1159-10853 |
| 齲齒 | 1256-11027 |
| 牙齒斷裂 | 1437-12177 |
| 蟲牙 | 1149-12011 |
| 牙洞 | 1422-10961 |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 1414-11638 |
| 淺齲 | 1474-11910 |
| 中齲 | 1297-12788 |
| 深齲 | 1148-11363 |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 1130-12444 |
| 爛牙 | 1075-10163 |
| 牙齒齲壞 | 1057-11533 |
| 微創(chuàng)根管 | 1098-11103 |
| 牙痛 | 1142-11758 |
| 牙磨損 | 1483-11228 |
| 牙脫位 | 1440-10645 |
| 牙齒外傷 | 1060-10461 |
| 超聲波潔牙 | 446-2280 |
| 咖啡牙美白 | 410-2367 |
| 噴砂潔牙 | 313-2046 |
| 色素牙美白 | 484-8068 |
| 四環(huán)素牙美白 | 483-7074 |
| 洗牙 | 316-2116 |
| 牙齒冷光美白 | 422-2197 |
| 牙齒拋光 | 395-1635 |
| 牙齒漂白 | 490-2127 |
| 煙漬牙美白 | 459-2136 |
| 冷光美白 | 482-2316 |
| 皓齒美白 | 499-2356 |
| 牙黃變白 | 450-2005 |
| 氟斑牙美白 | 402-2338 |
| 變色牙美白 | 450-2265 |
| 黑牙美白 | 440-2326 |
| 茶漬牙美白 | 487-2009 |
| 牙美白 | 482-2385 |
| 半口牙種植 | 49936-154059 |
| 單顆牙種植 | 13806-28943 |
| 多顆牙種植 | 26768-165142 |
| 后牙種植 | 19334-54611 |
| 前牙種植 | 7703-38037 |
| 全口牙種植 | 90896-336141 |
| 種植牙/顆 | 6648-16826 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8295-19044 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8510-23392 |
| 德國費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11856-17507 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11908-18233 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8552-17037 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9972-19113 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11485-22810 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9746-15165 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6275-10367 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5510-9094 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5429-15945 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5150-10233 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5899-10160 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10607-19113 |
| 法國安多健種植/顆 | 11250-16759 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9430-17195 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5957-10627 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲取! | |
還有其他疑惑?想了解更多?可以點(diǎn)擊 【在線咨詢】
